Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Lyon8 | Lozanne | Tarare | Lyon9 | Lissieu | Dardilly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POUSSIN | COCHETEUX ENYS | TARARE | 0941015T | 377 ![]() | 326 (1) | 362 (1) | 300 (2) | 391 (1) | - | - |
2 | POUSSIN | MARTEL LOUIS | DARDILLY | 0946254M | 334 ![]() | 277 (2) | 309 (4) | - | 359 (3) | - | - |
3 | POUSSIN | D’ADAMO-QUERVILLE ARMAND | DARDILLY | 0943596Y | 312 ![]() | - | 260 (8) | - | 363 (2) | - | - |
4 | POUSSIN | SONNERY CELESTE | TARARE | 0950835S | 310 ![]() | - | 304 (6) | 316 (1) | 242 (8) | - | - |
5 | POUSSIN | FONTENEAU AMAURY | TARARE | 0931354S | 307 ![]() | 240 (4) | 261 (7) | 289 (3) | 324 (5) | - | - |
6 | POUSSIN | MARIN MANON | LOZANNE | 0948386E | 285 ![]() | 260 (3) | 310 (3) | - | - | - | - |
7 | POUSSIN | MARIN MELODIE | LOZANNE | 0948389H | 265 ![]() | 208 (6) | 322 (2) | - | - | - | - |
8 | POUSSIN | FONTENEAU CIARA | LOZANNE | 0939367B | 260 ![]() | 212 (5) | 307 (5) | - | 165 (14) | - | - |
9 | POUSSIN | ARQUILLIERE MATHEO | TARARE | 0951756T | 197 ![]() | - | - | 198 (5) | 195 (10) | - | - |
10 | POUSSIN | PAILLASSON PAUL | TARARE | 0943849Y | 185 ![]() | - | - | 137 (7) | 233 (9) | - | - |
11 | POUSSIN | RICHARD JULES | LYON 9EME | 0938255T | 175 | - | - | - | 350 (4) | - | - |
12 | POUSSIN | MAFFEIS CLOE | LOZANNE | 0951957L | 166 ![]() | 157 (7) | 109 (10) | - | 175 (12) | - | - |
13 | POUSSIN | LOISEAU GUILHEM | LYON 9EME | 0950738L | 149 | - | - | - | 298 (6) | - | - |
14 | POUSSIN | BOIVIN MAX | LOZANNE | 0953351B | 147 ![]() | - | 121 (9) | - | 173 (13) | - | - |
15 | POUSSIN | PARIS LUNA | LYON 9EME | 0938256U | 140 | - | - | - | 280 (7) | - | - |
16 | POUSSIN | JOLY-CHIFFE LILOU | TARARE | 0931374N | 137 | - | - | 273 (4) | - | - | - |
17 | POUSSIN | VERNEAU PHILIPPA | LYON 9EME | 0939606L | 95 | - | - | - | 190 (11) | - | - |
18 | POUSSIN | SOULEIMAN JULIEN | TARARE | 0943836J | 81 | - | - | 162 (6) | - | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Lyon8 | Lozanne | Tarare | Lyon9 | Lissieu | Dardilly |
1 | BENJAMIN | LEROUDIER LUCAS | ANSE | 0954050L | 370 ![]() | - | 386 (1) | - | 354 (2) | - | - |
2 | BENJAMIN | GARNIER ARI | LYON 9EME | 0925822D | 370 ![]() | - | 357 (3) | - | 383 (1) | - | - |
3 | BENJAMIN | VIGNAT ARTHUR | HEYRIEUX | 0918820T | 370 ![]() | 378 (1) | 361 (2) | - | 268 (7) | - | - |
4 | BENJAMIN | JOANNIN ALAIN | TARARE | 0932764Z | 350 ![]() | 366 (2) | 285 (5) | 326 (2) | 333 (4) | - | - |
5 | BENJAMIN | SONNERY SACHA | TARARE | 0950836T | 345 ![]() | 317 (4) | 271 (6) | 341 (1) | 349 (3) | - | - |
6 | BENJAMIN | ROCHE ANTHONY | TARARE | 0931368G | 312 ![]() | - | 298 (4) | 280 (3) | 325 (5) | - | - |
7 | BENJAMIN | FONTENEAU CLARENCE | TARARE | 0931355T | 279 ![]() | 286 (5) | 216 (9) | 264 (4) | 271 (6) | - | - |
8 | BENJAMIN | CESBRON LEOPOLD | DARDILLY | 0941541P | 255 ![]() | 240 (6) | 269 (7) | - | 218 (9) | - | - |
9 | BENJAMIN | CELLIER LOUIS | TARARE | 0951762Z | 240 ![]() | - | 226 (8) | 253 (5) | - | - | - |
10 | BENJAMIN | MILANESI LUCA | TARARE | 0941011N | 207 ![]() | - | 206 (10) | 207 (6) | - | - | - |
11 | BENJAMIN | PASTOR MATHEO | DARDILLY | 0943542P | 207 ![]() | 145 (8) | 156 (12) | 200 (7) | 213 (10) | - | - |
12 | BENJAMIN | BUISSON TRISTAN | LYON 9EME | 0938254S | 185 ![]() | 110 (9) | 136 (13) | - | 234 (8) | - | - |
13 | BENJAMIN | VIVEL LANA | BRON | 0913860B | 172 | 344 (3) | - | - | - | - | - |
14 | BENJAMIN | BONNET LEANE | DARDILLY | 0950555M | 171 ![]() | 152 (7) | 189 (11) | - | - | - | - |
15 | BENJAMIN | LEGER OPHELIE | TARARE | 0950832N | 134 ![]() | - | 128 (14) | 139 (10) | - | - | - |
16 | BENJAMIN | CHABANE LOUNIS | TARARE | 0931347J | 99 | - | - | 197 (8) | - | - | - |
17 | BENJAMIN | SARCIRON AUDREY | TARARE | 0950831M | 81 | - | - | 161 (9) | - | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Lyon8 | Lozanne | Tarare | Lyon9 | Lissieu | Dardilly |
1 | MINIME | PIATON AURIAN | LISSIEU | 0912965D | 366 ![]() | 257 (5) | - | 363 (1) | 368 (2) | - | - |
2 | MINIME | VIGNAT CLEMENCE | HEYRIEUX | 0918819S | 342 ![]() | 296 (3) | 314 (4) | - | 369 (1) | - | - |
3 | MINIME | ROCHE MANON | HEYRIEUX | 0945273W | 325 ![]() | 224 (6) | 308 (5) | - | 341 (3) | - | - |
4 | MINIME | MULLER-CHATAIGNE NOAH | DARDILLY | 0924001Z | 323 ![]() | 319 (1) | 326 (3) | - | - | - | - |
5 | MINIME | BRAJON BENJAMIN | LISSIEU | 0937007L | 316 ![]() | - | 336 (1) | 296 (2) | - | - | - |
6 | MINIME | FARGES ARTHUR | DARDILLY | 0940853S | 299 ![]() | - | 262 (7) | - | 336 (4) | - | - |
7 | MINIME | AKYUZ IREN | DARDILLY | 0943540M | 264 ![]() | 180 (9) | 245 (9) | 225 (3) | 283 (5) | - | - |
8 | MINIME | DELENNE TESSY | HEYRIEUX | 0922621Z | 226 ![]() | - | 259 (8) | - | 193 (7) | - | - |
9 | MINIME | VOQUET PERRY | DARDILLY | 0940878U | 211 ![]() | 141 (10) | 218 (11) | 203 (4) | 177 (8) | - | - |
10 | MINIME | BLONDEAU PATRICE | RILLIEUX | 0863574T | 167 | - | 334 (2) | - | - | - | - |
11 | MINIME | GOZZI RICHARD | LYON 9EME | 0946313B | 159 | 318 (2) | - | - | - | - | - |
12 | MINIME | DERNE JULIEN | RILLIEUX | 0830858G | 146 | - | 292 (6) | - | - | - | - |
13 | MINIME | FAURE LOU | DARDILLY | 0940885B | 137 ![]() | 123 (11) | 150 (12) | - | - | - | - |
14 | MINIME | MANSOURI TILYAN | HEYRIEUX | 0901317T | 131 | 261 (4) | - | - | - | - | - |
15 | MINIME | RENAUDIN-CASTAY RAPHAEL | LYON 9EME | 0953546N | 125 | - | - | - | 250 (6) | - | - |
16 | MINIME | FONTAINES ANGELORE | CALUIRE | 0939109W | 112 | - | 223 (10) | - | - | - | - |
17 | MINIME | GIRIN OSCAR | HEYRIEUX | 0947727N | 107 | 213 (7) | - | - | - | - | - |
18 | MINIME | GAUTHIER REMI | HEYRIEUX | 0945262J | 98 | 196 (8) | - | - | - | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Lyon8 | Lozanne | Tarare | Lyon9 | Lissieu | Dardilly |
1 | CADET | VIAL ROMANE | TARARE | 0931350M | 375 ![]() | 355 (1) | 388 (1) | 361 (1) | 353 (1) | - | - |
2 | CADET | FRELY MATEO | DARDILLY | 0943547V | 333 ![]() | 316 (4) | 284 (5) | - | 350 (2) | - | - |
3 | CADET | DRUGUET HELOISE | HEYRIEUX | 0918842S | 327 ![]() | 294 (7) | 359 (3) | - | - | - | - |
4 | CADET | DE LA CRUZ ELOISE | RILLIEUX | 0923451B | 180 | - | 360 (2) | - | - | - | - |
5 | CADET | DESFAYES KELLY | BRON | 0920273X | 176 | 352 (2) | - | - | - | - | - |
6 | CADET | BARRY ALEX | MIONS | 0921815Y | 170 | 339 (3) | - | - | - | - | - |
7 | CADET | ROUX AUGUSTIN | RILLIEUX | 0896755J | 168 | - | 336 (4) | - | - | - | - |
8 | CADET | DARLAVOIX TANGUY | MIONS | 0900183K | 155 | 309 (5) | - | - | - | - | - |
9 | CADET | BARRY LOAN | MIONS | 0921813W | 154 | 308 (6) | - | - | - | - | - |
10 | CADET | GASPARD QUENTIN | LYON 9EME | 0919201G | 154 | - | - | - | 307 (3) | - | - |
11 | CADET | MARIETTON AURELIEN | TARARE | 0951759W | 128 ![]() | 126 (8) | - | 129 (2) | - | - | - |
12 | CADET | COQUARD VICTOR | DARDILLY | 0920377K | 116 | - | 232 (6) | - | - | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Lyon8 | Lozanne | Tarare | Lyon9 | Lissieu | Dardilly |
1 | ADULTE 1A | CONGA KILLIAN | LYON 8EME | 0942334B | 414 ![]() | 407 (2) | - | 393 (1) | 421 (1) | - | - |
2 | ADULTE 1A | AKITA MATHIEU | LISSIEU | 0939962Y | 387 ![]() | - | 378 (1) | 378 (3) | 396 (2) | - | - |
3 | ADULTE 1A | DAVID TIMOTHEE | DARDILLY | 0940872M | 378 ![]() | 370 (4) | 368 (2) | - | 386 (4) | - | - |
4 | ADULTE 1A | ANTOINE ALEXANDRA | CALUIRE | 0939106T | 372 ![]() | - | 357 (3) | - | 386 (5) | - | - |
5 | ADULTE 1A | CELLIER CYRIL | TARARE | 0951761Y | 368 ![]() | - | 345 (6) | 390 (2) | - | - | - |
6 | ADULTE 1A | MAGNASCO LAURIE | LYON 8EME | 0934989T | 354 ![]() | 292 (11) | 354 (5) | 354 (4) | 337 (9) | - | - |
7 | ADULTE 1A | FREMION QUENTIN | HEYRIEUX | 0945283G | 351 ![]() | 348 (5) | 275 (20) | - | 354 (7) | - | - |
8 | ADULTE 1A | CELLIER MIREILLE | TARARE | 0951760X | 330 ![]() | - | 325 (11) | 335 (6) | - | - | - |
9 | ADULTE 1A | MERCIER CLEMENT | LYON 8EME | 0949518K | 328 ![]() | 287 (12) | 305 (17) | 351 (5) | - | - | - |
10 | ADULTE 1A | DANDEL AUDRAY | LYON 8EME | 0949517J | 324 ![]() | 247 (17) | 328 (9) | 251 (10) | 320 (12) | - | - |
11 | ADULTE 1A | FORISSIER GILLES | LYON 9EME | 0946365H | 324 ![]() | - | 342 (8) | - | 305 (14) | - | - |
12 | ADULTE 1A | CATALA JEAN FRANCOIS | LISSIEU | 0936999C | 320 ![]() | - | 312 (15) | 285 (8) | 327 (10) | - | - |
13 | ADULTE 1A | BUSATO JEROME | LYON 9EME | 0934322T | 315 ![]() | 312 (9) | 318 (13) | - | 308 (13) | - | - |
14 | ADULTE 1A | MARIN NICOLAS | LOZANNE | 0951947A | 315 ![]() | 335 (7) | 294 (18) | - | - | - | - |
15 | ADULTE 1A | SOLER NICOLAS | DARDILLY | 0940863C | 301 ![]() | 274 (14) | 275 (19) | - | 326 (11) | - | - |
16 | ADULTE 1A | FRELY FRANTZ | DARDILLY | 0948755F | 288 ![]() | 247 (16) | 328 (10) | - | - | - | - |
17 | ADULTE 1A | BRAJON CLOTILDE | LISSIEU | 0937011R | 237 ![]() | - | 196 (22) | 277 (9) | - | - | - |
18 | ADULTE 1A | ROUX MATHIAS | LYON 8EME | 0668316F | 213 | 425 (1) | - | - | - | - | - |
19 | ADULTE 1A | POCHERON EMMANUEL | LYON 7EME | 0935176W | 197 | - | - | - | 394 (3) | - | - |
20 | ADULTE 1A | MIQUEY ANNEMARIE | TARARE | 0952958Z | 194 ![]() | - | - | 147 (11) | 240 (15) | - | - |
21 | ADULTE 1A | THOMAS BENJAMIN | LYON 8EME | 0938200H | 190 | 379 (3) | - | - | - | - | - |
22 | ADULTE 1A | FINOT JEREMY | CALUIRE | 0941993F | 178 | - | 356 (4) | - | - | - | - |
23 | ADULTE 1A | REDJEM NICOLAS | LYON 8EME | 0934993X | 178 | - | - | - | 355 (6) | - | - |
24 | ADULTE 1A | SEHOUS MAEVA | LYON 9EME | 0947966Y | 172 | - | - | - | 344 (8) | - | - |
25 | ADULTE 1A | LAUTREY LECONTRE CAROLIN | LYON SPORT METROPOLE | 0945208A | 172 | - | 343 (7) | - | - | - | - |
26 | ADULTE 1A | HORGUES CLEMENT | LYON 8EME | 0942336D | 169 | 338 (6) | - | - | - | - | - |
27 | ADULTE 1A | MERLIN THIERRY | LISSIEU | 0935678S | 162 | - | - | 324 (7) | - | - | - |
28 | ADULTE 1A | DUBARY PHILIPPE | CALUIRE | 0935305L | 162 | - | 323 (12) | - | - | - | - |
29 | ADULTE 1A | BLONDEAU VINCENT | RILLIEUX | 0952523B | 157 | - | 313 (14) | - | - | - | - |
30 | ADULTE 1A | CARRIE CHARLOTTE | LYON 8EME | 0934983L | 157 | 313 (8) | - | - | - | - | - |
31 | ADULTE 1A | BROCARD FLORIAN | RILLIEUX | 0854918J | 155 | - | 310 (16) | - | - | - | - |
32 | ADULTE 1A | AOUSTET JEAN | LYON 8EME | 0942331Y | 152 | 303 (10) | - | - | - | - | - |
33 | ADULTE 1A | THOMAS MARIE-EMMANUELLE | LYON 8EME | 0938202K | 141 | 282 (13) | - | - | - | - | - |
34 | ADULTE 1A | TARDY SEBASTIEN | CALUIRE | 0953863H | 134 | - | 268 (21) | - | - | - | - |
35 | ADULTE 1A | GHIRARDELLI BRUNO | MIONS | 0938752H | 131 | 262 (15) | - | - | - | - | - |
36 | ADULTE 1A | GIRIN STEPHANE | HEYRIEUX | 0947723J | 121 | 241 (18) | - | - | - | - | - |
37 | ADULTE 1A | TURINAY NORBERT PIERRE | LYON 9EME | 0950740N | 88 | - | - | - | 175 (16) | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Lyon8 | Lozanne | Tarare | Lyon9 | Lissieu | Dardilly |
1 | ADULTE 2A | MONCHARMONT CORALIE | CHAPONOST | 0918940Y | 386 ![]() | - | 380 (1) | 374 (1) | 392 (1) | - | - |
2 | ADULTE 2A | BUDIN JULIEN | LOZANNE | 0910411C | 362 ![]() | - | 355 (3) | 362 (2) | 361 (3) | - | - |
3 | ADULTE 2A | MOURIN FLORENT | CHAPONOST | 0918944C | 359 ![]() | - | 358 (2) | 359 (3) | 330 (4) | - | - |
4 | ADULTE 2A | ROCHE CHRISTOPHE | TARARE | 0931371K | 323 ![]() | - | 302 (5) | 319 (5) | 326 (5) | - | - |
5 | ADULTE 2A | COMBE BRAYAN | TARARE | 0929808L | 322 ![]() | - | - | 276 (8) | 368 (2) | - | - |
6 | ADULTE 2A | GRANGER PATRICK | TARARE | 0931364C | 316 ![]() | 275 (5) | 312 (4) | 293 (6) | 320 (6) | - | - |
7 | ADULTE 2A | MOREL MARION | LOZANNE | 0725353C | 278 ![]() | 275 (6) | 280 (6) | 264 (9) | 233 (8) | - | - |
8 | ADULTE 2A | FOURNIER JULIEN | LOZANNE | 0923630W | 276 ![]() | 276 (4) | 244 (7) | 276 (7) | 274 (7) | - | - |
9 | ADULTE 2A | DAVRIL STEPHANE | TARARE | 0931380V | 166 | - | - | 332 (4) | - | - | - |
10 | ADULTE 2A | VILLE ELODIE | LYON 9EME | 0922954L | 161 | 322 (2) | - | - | - | - | - |
11 | ADULTE 2A | VIGNY VERONIQUE | MIONS | 0917443W | 150 | 299 (3) | - | - | - | - | - |
12 | ADULTE 2A | WOLFF CEDRIC | MIONS | 0921745X | 137 | 274 (7) | - | - | - | - | - |
13 | ADULTE 2A | BELLYNCK MATTHIEU | LYON 9EME | 0927516V | 112 | - | - | - | 224 (9) | - | - |
14 | ADULTE 2A | SIMONET BERTRAND | LYON 7EME | 0924409T | 109 | - | 218 (8) | - | - | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Lyon8 | Lozanne | Tarare | Lyon9 | Lissieu | Dardilly |
1 | HCATEG | CHAMPION CEDRIC | MIONS | 0950161J | 198 | 396 (1) | - | - | - | - | - |
2 | HCATEG | NEVEU DAVID | CALUIRE | 0931020D | 198 | 395 (1) | - | - | - | - | - |
Deux concours validés pour participer à la finale