Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Lissieu | Dardilly | Marcy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POUSSIN | BOURRIN BAPTISTE | TARARE | 0026632Y | 299 ![]() | - | 289 (1) | 309 (-1) |
2 | POUSSIN | BIGOTTE CAPUCINE | ODENAS | 0005858T | 289 ![]() | 276 (1) | 288 (2) | 289 (-1) |
3 | POUSSIN | MONCHANIN MERIL | ODENAS | 0006127K | 251 ![]() | 179 (3) | 224 (3) | 278 (-1) |
4 | POUSSIN | LAHURE JULIE | LISSIEU | 0019850B | 188 ![]() | 205 (2) | 170 (4) | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Lissieu | Dardilly | Marcy |
1 | BENJAMIN | BIGOTTE DORIAN | ODENAS | 0015087Z | 363 ![]() | 358 (1) | 368 (1) | 356 (-1) |
2 | BENJAMIN | AKHMETOV ARSENE | DARDILLY | 0004267N | 358 ![]() | 324 (3) | 290 (5) | 392 (-1) |
3 | BENJAMIN | VERDONCK ILAN | ODENAS | 0006135U | 322 ![]() | 313 (4) | 308 (4) | 331 (-1) |
4 | BENJAMIN | BOSIO FRANCESCO | LISSIEU | 0019840R | 320 ![]() | 294 (5) | 346 (2) | 282 (-1) |
5 | BENJAMIN | LEHNERT MYA | TARARE | 0011624K | 299 ![]() | - | 285 (6) | 312 (-1) |
6 | BENJAMIN | CHARME GAETAN | LOZANNE | 0035873T | 275 ![]() | 232 (7) | 318 (3) | - |
7 | BENJAMIN | D'ADAMO-QUERVIL MARGAUX | LISSIEU | 0019923F | 259 ![]() | 269 (6) | 249 (7) | 212 (-1) |
8 | BENJAMIN | MAHE DE BOISLAN CHARLES | LISSIEU | 0019872A | 229 ![]() | 187 (9) | 246 (8) | 211 (-1) |
9 | BENJAMIN | LONGIN EVA | DARDILLY | 0018861B | 212 ![]() | 212 (8) | 211 (10) | - |
10 | BENJAMIN | PAOLOZZI GIANNA | ASMC-ARC | 0019627J | 202 ![]() | 139 (13) | 137 (13) | 265 (-1) |
11 | BENJAMIN | HAFSI MARTIN | LISSIEU | 0021286M | 176 ![]() | 145 (12) | 207 (11) | - |
12 | BENJAMIN | COCAGNE ARTHUR | LOZANNE | 0959382G | 167 | 333 (2) | - | - |
13 | BENJAMIN | BOURDIER SAMUEL | TARARE | 0036783G | 160 ![]() | 107 (14) | 213 (9) | - |
14 | BENJAMIN | BRAVO RENATO | DARDILLY | 0018896P | 127 | - | - | 253 (-1) |
15 | BENJAMIN | VOLAY SARAH | ASMC-ARC | 0036895D | 90 | - | 179 (12) | - |
16 | BENJAMIN | LIGORET TITOUAN | TARARE | 0033664S | 86 | 172 (10) | - | - |
17 | BENJAMIN | SCHAUNER AXEL | LOZANNE | 0030709E | 73 | 146 (11) | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Lissieu | Dardilly | Marcy |
1 | MINIME | SOUAILLE-GANZ EVAN | ODENAS | 0995049A | 358 ![]() | - | 357 (1) | 358 (-1) |
2 | MINIME | PICHLA ERWAN | LOZANNE | 0030710F | 342 ![]() | 288 (2) | 348 (2) | 336 (-1) |
3 | MINIME | FAURE CORENTIN | TARARE | 0030486M | 290 ![]() | 275 (4) | 304 (3) | 274 (-1) |
4 | MINIME | JEANSELME MAELYS | LYON 9EME | 0018462T | 166 | 331 (1) | - | - |
5 | MINIME | VARON MATHIS | ASMC-ARC | 0011105W | 157 ![]() | 246 (5) | 68 (4) | - |
6 | MINIME | CROUZET NOAH | DARDILLY | 0009851H | 154 | - | - | 308 (-1) |
7 | MINIME | BARBE CORALIE | TARARE | 0026637D | 139 | 278 (3) | - | - |
8 | MINIME | PIERREFEU NOLAN | LISSIEU | 0029248S | 119 | 238 (6) | - | - |
9 | MINIME | GROSBOIS GRAVIE GABIN | LOZANNE | 0030718P | 113 | - | - | 225 (-1) |
10 | MINIME | BERNARD TILOE | TARARE | 0026619J | 104 | - | - | 208 (-1) |
11 | MINIME | GRUN ABIGAIL | LISSIEU | 0031755S | 90 | 179 (7) | - | - |
12 | MINIME | PIERREFEU TIMEO | LISSIEU | 0029250U | 72 | 144 (8) | - | - |
13 | MINIME | THOMAS BRYAN | TARARE | 0030484K | 55 | 110 (9) | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Lissieu | Dardilly | Marcy |
1 | CD-JN 1A | DUBUS GRENIER ROMY | LISSIEU | 0021302E | 302 ![]() | - | 315 (2) | 289 (-1) |
2 | CD-JN 1A | MOMET ALICIA | ODENAS | 0015294Z | 295 ![]() | 278 (2) | 272 (4) | 311 (-1) |
3 | CD-JN 1A | BRISSON PENELOPE | DARDILLY | 0027599Z | 273 ![]() | 210 (4) | 294 (3) | 251 (-1) |
4 | CD-JN 1A | GONOD JOHAN | TARARE | 0030481G | 233 ![]() | 235 (3) | 231 (5) | - |
5 | CD-JN 1A | AVENEL-DUSSAUT MERYL | LISSIEU | 0019883M | 176 | 352 (1) | - | - |
6 | CD-JN 1A | VINCENT MELANIE | LOZANNE | 0030715L | 168 | - | - | 335 (-1) |
7 | CD-JN 1A | LOYNET JANE | DARDILLY | 0023471M | 167 | - | 334 (1) | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Lissieu | Dardilly | Marcy |
1 | CD-JN 2A | DUCROUX ELOISE | ODENAS | 0836397C | 167 | - | - | 334 (-1) |
2 | CD-JN 2A | MIKUS EVA | DARDILLY | 0006421E | 114 ![]() | 165 (1) | 62 (1) | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Lissieu | Dardilly | Marcy |
1 | ADULTE 1A | MIGNON DELPHINE | LOZANNE | 0030707C | 355 ![]() | 337 (1) | 230 (8) | 372 (-1) |
2 | ADULTE 1A | PICHLA JEROME | LOZANNE | 0030713J | 342 ![]() | 279 (9) | 318 (3) | 365 (-1) |
3 | ADULTE 1A | LAMANT VINCENT | ODENAS | 0032682Z | 341 ![]() | 327 (3) | 334 (1) | 348 (-1) |
4 | ADULTE 1A | GIL ALEXANDRE | LOZANNE | 0034262S | 331 ![]() | 325 (4) | 324 (2) | 336 (-1) |
5 | ADULTE 1A | PERNETTE SABINE | ASMC-ARC | 0034778C | 328 ![]() | - | 305 (4) | 351 (-1) |
6 | ADULTE 1A | LIGORET PIERRE | TARARE | 0036858N | 309 ![]() | 329 (2) | - | 288 (-1) |
7 | ADULTE 1A | INTERNICOLA DELPHINE | ASMC-ARC | 0999341R | 299 ![]() | 302 (7) | 291 (5) | 295 (-1) |
8 | ADULTE 1A | LEGRAND AUDE | DARDILLY | 0020265C | 295 ![]() | 263 (10) | 271 (6) | 318 (-1) |
9 | ADULTE 1A | GRANGE AMANDINE | LISSIEU | 0017329L | 217 ![]() | 167 (14) | 253 (7) | 181 (-1) |
10 | ADULTE 1A | ROSTAING PIERRE | LOZANNE | 0030694N | 210 ![]() | 227 (12) | 193 (10) | - |
11 | ADULTE 1A | AZIZ CATHERINE | DARDILLY | 0023515K | 205 ![]() | - | 218 (9) | 191 (-1) |
12 | ADULTE 1A | GRENIER ALEXANDRA | LISSIEU | 0025215H | 179 ![]() | - | 133 (11) | 225 (-1) |
13 | ADULTE 1A | GOUBAND XAVIER | CHATENAY MALABRY | 0023498S | 174 | - | - | 348 (-1) |
14 | ADULTE 1A | MOREL GUY | DARDILLY | 0025571V | 170 | - | - | 339 (-1) |
15 | ADULTE 1A | BERNOT LOUISE | ASMC-ARC | 0034781F | 158 | 315 (5) | - | - |
16 | ADULTE 1A | CHARVIN VERONIQUE | ASMC-ARC | 0033033F | 153 | 305 (6) | - | - |
17 | ADULTE 1A | PONCET SABRINA | TARARE | 0036879L | 149 | 298 (8) | - | - |
18 | ADULTE 1A | ROSTAING MARTINE | LOZANNE | 0030697S | 139 ![]() | 163 (15) | 115 (12) | - |
19 | ADULTE 1A | MONNIER LAETITIA | LISSIEU | 0026639F | 120 | 240 (11) | - | - |
20 | ADULTE 1A | CHEVALIER GABRIELLE | DARDILLY | 0023497R | 88 | 176 (13) | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Lissieu | Dardilly | Marcy |
1 | ADULTE 2A | MAINAND VIRGINIE | TARARE | 0007503F | 200 ![]() | 142 (2) | - | 257 (-1) |
2 | ADULTE 2A | KEPEKLIAN LAETITIA | TARARE | 0007510N | 186 ![]() | - | 126 (1) | 246 (-1) |
3 | ADULTE 2A | BERTON MARIE | DARDILLY | 0004261G | 130 | 260 (1) | - | - |
Validation pour participer à la finale