Règlement des concours spécial Jeunes et Débutants.
Ces concours sont destinés aux archers débutants durant leurs 2 premières années de pratique.
La finale départementale se déroule sur le dernier concours de la saison. Pour pouvoir concourir, il faut avoir participé à deux des autres concours.
Dates | Villes | Dept. | Compagnies | Compétition | Invitation | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2016 | LYON 8 | 69 | Les Lions du 8ème | 2 x 18 SJD | Mandat | Résultats |
07/02/2016 | DARDILLY | 69 | Compagnie des Archers Lozannais | 2 x 18 SJD | Mandat Attention concours se déroulant à Dardilly | Résultats |
13/03/2016 | DARDILLY | 69 | CIE D'ARCHERS DE DARDILLY | 2 x 18 SJD | Mandat Page spéciale Résultats | Résultats |
10/04/20016 | LISSIEU | 69 | A.S.C.M.O. Lissieu | 2 x 18 SJD | Mandat | Résultats Classement Equipes |
08/05/2016 | LYON 09 | 69 | LES ARCHERS DU 9EME | 2 x 18 SJD | Mandat | Résultats |
12/06/2016 | TARARE | 69 | 1ère Compagnie de Tarare | 2 x 18 SJD | Mandat Championnat Départemental | Résultats Album |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Lyon8 | Lozanne | Dardilly | Lissieu | Lyon9 | Tarare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POUSSIN | MORINEAU LOIS | CRAPONNE | 0899288M | 381 | 340 (2) | 378 (1) | 367 (1) | 364 (2) | 384 (1) | - |
2 | POUSSIN | MARGAND BERTHILLE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 0892067N | 350 | 343 (1) | 282 (2) | - | 357 (3) | - | - |
3 | POUSSIN | SAVANI AUGUSTE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 0892064K | 340 | 285 (3) | - | - | 395 (1) | - | - |
4 | POUSSIN | BERQUE ANDREI | LYON 8EME | 0883786M | 280 | 153 (5) | - | 295 (2) | - | 265 (4) | - |
5 | POUSSIN | NAVARRO RAFAEL | MARCY L'ETOILE | 0898939H | 263 | 181 (4) | 163 (3) | 293 (3) | - | 232 (6) | - |
6 | POUSSIN | LOUIS-DAM CLARISSE | LYON 9EME | 0905490D | 241 | - | - | 163 (6) | - | 319 (2) | - |
7 | POUSSIN | VILLALON NAIS | LYON 8EME | 0885941E | 210 | - | - | 183 (5) | 237 (4) | - | - |
8 | POUSSIN | HADDOURI MAY | LYON 8EME | 0888127F | 206 | - | - | 248 (4) | 163 (6) | - | - |
9 | POUSSIN | JOULIE CHLOE | LYON 9EME | 0901080K | 144 | - | - | - | - | 288 (3) | - |
10 | POUSSIN | BADIN EVA | LYON 9EME | 0891144K | 116 | - | - | - | - | 232 (5) | - |
11 | POUSSIN | LAMPIN LENY | LISSIEU | 0888930D | 110 | - | - | - | 220 (5) | - | - |
12 | POUSSIN | KUBIACZYK ALEXANDRE | LYON 8EME | 0885932V | 76 | 151 (6) | - | - | - | - | - |
Deux concours validés pour participer à la finale
Année | Calendrier |
---|---|
2015 | Archive Calendrier Jeunes et Adultes Débutants 2014/2015 |
2014 | Archive Calendrier Jeunes et Adultes Débutants 2013/2014 |