Nouveau Règlement de la ronde des jeunes (archers).
Ces concours sont destinés aux archers débutants dans leurs deux premières années de pratique.
La finale se déroule sur le dernier concours de la saison à Lozanne.
Pour pouvoir concourir, il faut avoir participé à deux des autres concours.
Le calendrier provisoire est ci-dessous
Dates | Villes | Dept. | Compagnies | Compétition | Invitation | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2023 | LOZANNE | 69 | DECLIC | 2 X 18 SJD | ![]() | ![]() Classements et résultats équipe |
12/03/2023 | LISSIEU | 69 | LISSIEU | 2 X 18 SJD | ![]() | ![]() |
14/05/2023 | MARCY CHARBONNIERES | 69 | MARCY | 2 X 18 SJD | ![]() | ![]() |
25/06/2023 | LOZANNE | 69 | LOZANNE | 2 X 18 SJD | ![]() Finale |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | DECLIC | Lissieu | Marcy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POUSSIN | BRUN MATTEO | LOZANNE | 043834W | 334 ![]() | 318 (2) | - | 350 (2) |
2 | POUSSIN | STEINMETZ ANGELINE | ODENAS | 016716V | 330 ![]() | 337 (1) | 323 (1) | - |
3 | POUSSIN | CONSTANTIN ALINE | ASMC-ARC | 045139P | 328 ![]() | 282 (3) | 253 (7) | 373 (1) |
4 | POUSSIN | HUTIN LOUTEO | LOZANNE | 043841D | 325 ![]() | - | 321 (2) | 328 (3) |
5 | POUSSIN | BOURRIN BAPTISTE | TARARE | 026632Y | 296 ![]() | 274 (4) | 284 (5) | 308 (5) |
6 | POUSSIN | LIMOUSIN TEODORE | TARARE | 051155D | 288 ![]() | 227 (8) | 255 (6) | 320 (4) |
7 | POUSSIN | ABROUK ROMAIN | ASMC-ARC | 045131F | 264 ![]() | 241 (7) | 287 (4) | 231 (9) |
8 | POUSSIN | BRENON MONIN MAXIME | TARARE | 054288J | 251 ![]() | - | 249 (8) | 252 (8) |
9 | POUSSIN | FRANCOMME LOUISE | DARDILLY | 045269F | 245 ![]() | 194 (10) | 295 (3) | - |
10 | POUSSIN | PAQUET AGATHE | ASMC-ARC | 060393V | 241 ![]() | 199 (9) | - | 282 (7) |
11 | POUSSIN | FERRO LEVY | ODENAS | 022180J | 230 ![]() | 261 (5) | 199 (10) | - |
12 | POUSSIN | GERIN ROMY | LISSIEU | 043504M | 217 ![]() | - | 237 (9) | 196 (11) |
13 | POUSSIN | BILLAUD TAO | LISSIEU | 043498F | 158 ![]() | 146 (11) | 169 (11) | - |
14 | POUSSIN | RUBINI MAXIME | VILLEFRANCHE | 022775F | 144 | - | - | 287 (6) |
15 | POUSSIN | FERNANDEZ NEIL | TARARE | 058877X | 125 | 250 (6) | - | - |
16 | POUSSIN | KRISLER EMILIEN | ASMC-ARC | 046544S | 114 | - | - | 227 (10) |
17 | POUSSIN | THEVENIN JULIA | LISSIEU | 040967E | 72 | - | 143 (12) | - |
Validation pour participer à la finale