Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Villefranche | DECLIC | Lissieu | Marcy | Lozanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POUSSIN | RAVE ADELE | TARARE | 1035334G | 309 ![]() | 320 (1) | 298 (1) | 275 (1) | - | - |
2 | POUSSIN | LE HENAFF ALEXIA | DARDILLY | 1044859P | 136 ![]() | 111 (3) | 161 (2) | 68 (1) | - | - |
3 | POUSSIN | GAUTHIER ROBIN | ODENAS | 1008119N | 136 | 272 (2) | - | - | - | - |
4 | POUSSIN | SORRET NATHANAEL | SAINTE JULIE | 1031775J | 135 | - | - | 269 (2) | - | - |
5 | POUSSIN | GARNIER ROBIN | TARARE | 1035126G | 30 | 60 (4) | - | - | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Villefranche | DECLIC | Lissieu | Marcy | Lozanne |
1 | BENJAMIN | MASSON ELODIE | LISSIEU | 1033283J | 379 ![]() | 365 (1) | 357 (1) | 393 (1) | - | - |
2 | BENJAMIN | PERRAUD YANN | ODENAS | 0043165U | 369 ![]() | 337 (3) | 356 (2) | 382 (2) | - | - |
3 | BENJAMIN | SOLOVIEFF LUCIE | SAINTE JULIE | 1004204Y | 348 ![]() | - | 348 (4) | 348 (3) | - | - |
4 | BENJAMIN | ABROUK ROMAIN | DARDILLY | 0045131F | 348 ![]() | - | 349 (3) | 346 (4) | - | - |
5 | BENJAMIN | BONHOMME JULES | LOZANNE | 1008816I | 327 ![]() | 316 (5) | 338 (5) | 309 (6) | - | - |
6 | BENJAMIN | LIEVRE MERLIN | TARARE | 1016482E | 325 ![]() | 348 (2) | 302 (8) | 282 (8) | - | - |
7 | BENJAMIN | HUBERT GABRIEL | LOZANNE | 1009816U | 320 ![]() | 331 (4) | 308 (6) | - | - | - |
8 | BENJAMIN | PONTET MYA | LOZANNE | 1034807Z | 315 ![]() | 265 (8) | 284 (10) | 345 (5) | - | - |
9 | BENJAMIN | CARRE PIERRAT EDGAR | LOZANNE | 1034950M | 273 ![]() | - | 247 (13) | 298 (7) | - | - |
10 | BENJAMIN | MAURAU LÉANDRE | DARDILLY | 1025288W | 272 ![]() | 268 (7) | 275 (11) | - | - | - |
11 | BENJAMIN | JOUANET ENOLA | LOZANNE | 1008790I | 255 ![]() | 216 (15) | 293 (9) | - | - | - |
12 | BENJAMIN | PREDIERI ANGE | ASMC-ARC | 1013368K | 252 ![]() | 273 (6) | 230 (14) | - | - | - |
13 | BENJAMIN | ALOUI NAÏM | VILLEFRANCHE | 1034556I | 243 ![]() | 251 (9) | 175 (17) | 235 (9) | - | - |
14 | BENJAMIN | LOPEZ ALEXANDRE | LISSIEU | 1034588O | 200 ![]() | - | 186 (16) | 213 (10) | - | - |
15 | BENJAMIN | CHERBLANC ANAELLE | TARARE | 1035114U | 172 ![]() | 207 (16) | 137 (19) | - | - | - |
16 | BENJAMIN | DURANEL HUGO | TARARE | 1035303B | 170 ![]() | 174 (17) | 165 (18) | - | - | - |
17 | BENJAMIN | LIGOT LOAN | ASMC-ARC | 1028864K | 168 ![]() | 130 (19) | 206 (15) | - | - | - |
18 | BENJAMIN | LIMOUSIN TEODORE | LOZANNE | 0051155D | 152 | - | 303 (7) | - | - | - |
19 | BENJAMIN | PERRIER ALISE | LOZANNE | 1030289F | 131 | - | 261 (12) | - | - | - |
20 | BENJAMIN | CHAMBE ARTHUR | TARARE | 1035121B | 122 | 244 (10) | - | - | - | - |
21 | BENJAMIN | HUBERT - BRUNEL JULIA | ASMC-ARC | 1026473L | 122 | 243 (11) | - | - | - | - |
22 | BENJAMIN | FRANCOIS BILLIE | VILLEFRANCHE | 1035911L | 118 | 236 (12) | - | - | - | - |
23 | BENJAMIN | BORDE RAFAEL | VILLEFRANCHE | 0045183M | 117 | 233 (13) | - | - | - | - |
24 | BENJAMIN | DEGARNE RAPHAEL | LOZANNE | 1034865F | 116 | 231 (14) | - | - | - | - |
25 | BENJAMIN | GOY - KESTELYN MARGOT | ASMC-ARC | 1028863J | 67 | 134 (18) | - | - | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Villefranche | DECLIC | Lissieu | Marcy | Lozanne |
1 | MINIME | CASSAN FAUSTINE | DARDILLY | 1037016Y | 350 ![]() | 328 (1) | 349 (2) | 350 (1) | - | - |
2 | MINIME | BELTRAN EMY | LOZANNE | 1008803V | 346 ![]() | 281 (3) | 356 (1) | 335 (3) | - | - |
3 | MINIME | MAJOREL OSCAR | DARDILLY | 1034644S | 319 ![]() | - | 293 (3) | 345 (2) | - | - |
4 | MINIME | BILBOST GAEL | TARARE | 1016484G | 318 ![]() | 321 (2) | - | 315 (4) | - | - |
5 | MINIME | ARDIET BIHAN JOAN | DARDILLY | 1011579P | 244 ![]() | 233 (4) | 254 (4) | - | - | - |
6 | MINIME | SORRET EMMELYNE | SAINTE JULIE | 1031769D | 201 ![]() | 200 (6) | - | 201 (6) | - | - |
7 | MINIME | AUJOGUE LYLOU | VILLEFRANCHE | 1025274I | 195 ![]() | 226 (5) | - | 164 (7) | - | - |
8 | MINIME | VAUDREY JOSEPHINE | LYON 7EME | 1005300C | 153 | - | - | 305 (5) | - | - |
9 | MINIME | MINJOLLET ANNA | ASMC-ARC | 1036598W | 108 ![]() | - | 99 (5) | 116 (8) | - | - |
10 | MINIME | THEVENET KIM | LOZANNE | 1034932U | 96 | 192 (7) | - | - | - | - |
11 | MINIME | CADINOT CHLOÉ | ASMC-ARC | 1026470I | 14 | - | 28 (6) | - | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Villefranche | DECLIC | Lissieu | Marcy | Lozanne |
1 | CD-JN 1A | SAVTCHENKO-BELS ANNA | DARDILLY | 1040613H | 370 ![]() | 358 (2) | 382 (1) | 343 (2) | - | - |
2 | CD-JN 1A | BRIONNE LIZ | VILLEFRANCHE | 1026232E | 342 ![]() | 325 (5) | - | 359 (1) | - | - |
3 | CD-JN 1A | GANIER DAPHNÉ | ANSE | 1051528C | 332 ![]() | 336 (3) | 327 (3) | 280 (8) | - | - |
4 | CD-JN 1A | KLEIN EMILIE | VILLEFRANCHE | 1045808C | 325 ![]() | 331 (4) | 179 (7) | 318 (3) | - | - |
5 | CD-JN 1A | SOLOVIEFF MATHILDE | SAINTE JULIE | 1043053D | 317 ![]() | - | 331 (2) | 303 (4) | - | - |
6 | CD-JN 1A | PERRIER SOLINE | LOZANNE | 1030295L | 299 ![]() | - | 304 (4) | 294 (6) | - | - |
7 | CD-JN 1A | REGUENA ADÈLE | VILLEFRANCHE | 1025291Z | 288 ![]() | 289 (6) | - | 286 (7) | - | - |
8 | CD-JN 1A | SOULAÏMANA FAYOUM | DARDILLY | 1051762C | 227 ![]() | - | 249 (5) | 204 (10) | - | - |
9 | CD-JN 1A | BERTHIER JUSTINE | TARARE | 1052035P | 197 ![]() | - | 185 (6) | 209 (9) | - | - |
10 | CD-JN 1A | BELTRAN SIMON | LOZANNE | 1030330U | 191 | 382 (1) | - | - | - | - |
11 | CD-JN 1A | ZAHM EVA | LYON 7EME | 1031267V | 148 | - | - | 295 (5) | - | - |
12 | CD-JN 1A | FARAS MATHILDE | LOZANNE | 1034832Y | 127 ![]() | - | 84 (8) | 169 (11) | - | - |
13 | CD-JN 1A | GELAS SAMUEL | VILLEFRANCHE | 1034618S | 119 | 238 (7) | - | - | - | - |
14 | CD-JN 1A | PIEDANNA CAMILLE | LISSIEU | 1026546G | 83 | 165 (8) | - | - | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Villefranche | DECLIC | Lissieu | Marcy | Lozanne |
1 | CD-JN 2A | OHANESSIAN VARTAN | VILLEFRANCHE | 1000527N | 337 ![]() | 280 (3) | 344 (1) | 330 (3) | - | - |
2 | CD-JN 2A | BERTRAND ELVIRE | VILLEFRANCHE | 0888139U | 326 ![]() | 286 (2) | 286 (3) | 365 (1) | - | - |
3 | CD-JN 2A | BOUILLARD MAELAN | ANSE | 1022481X | 314 ![]() | 253 (5) | 291 (2) | 337 (2) | - | - |
4 | CD-JN 2A | NIVET GABRIEL | ANSE | 1022480W | 287 ![]() | 270 (4) | 282 (5) | 291 (4) | - | - |
5 | CD-JN 2A | LAROCHE LOUANNE | DARDILLY | 0007733F | 285 ![]() | 286 (1) | 284 (4) | 257 (6) | - | - |
6 | CD-JN 2A | BEN SAID LUCAS | TARARE | 1016479B | 249 ![]() | 211 (6) | 240 (6) | 258 (5) | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Villefranche | DECLIC | Lissieu | Marcy | Lozanne |
1 | ADULTE 1A | AGNIEL FABRICE | VILLEFRANCHE | 1025273H | 436 ![]() | 436 (1) | 433 (1) | 435 (1) | - | - |
2 | ADULTE 1A | HENRY SIMON-PIERRE | ANSE | 1051533H | 417 ![]() | 406 (4) | 427 (2) | - | - | - |
3 | ADULTE 1A | KLEIN EMMANUEL | VILLEFRANCHE | 0452785H | 409 ![]() | 415 (2) | 402 (5) | 400 (3) | - | - |
4 | ADULTE 1A | STEPPE STÉPHANE | ASMC-ARC | 1036600Y | 408 ![]() | 413 (3) | 396 (7) | 402 (2) | - | - |
5 | ADULTE 1A | PRINMAZ ARNAUD | LISSIEU | 1031877H | 400 ![]() | 367 (9) | 407 (4) | 392 (4) | - | - |
6 | ADULTE 1A | CHAILLEY VIVIEN | ASMC-ARC | 1028862I | 398 ![]() | - | 407 (3) | 388 (7) | - | - |
7 | ADULTE 1A | CHEVALIER BAPTISTE | VILLEFRANCHE | 1023750S | 392 ![]() | 382 (7) | 401 (6) | 370 (10) | - | - |
8 | ADULTE 1A | LEVY JACQUES-HERVÉ | VILLEFRANCHE | 1029028S | 391 ![]() | 394 (6) | 362 (10) | 388 (6) | - | - |
9 | ADULTE 1A | MALHAIRE ALAN | TARARE | 1035108O | 389 ![]() | 395 (5) | 382 (8) | - | - | - |
10 | ADULTE 1A | SORRET SYLVAIN | SAINTE JULIE | 1031781P | 370 ![]() | 379 (8) | 356 (14) | 360 (16) | - | - |
11 | ADULTE 1A | BUIS JEAN-PAUL | VILLEFRANCHE | 1033733R | 363 ![]() | 366 (10) | 360 (11) | 358 (17) | - | - |
12 | ADULTE 1A | FANJUL JULIEN | LOZANNE | 1034882W | 358 ![]() | 348 (14) | 347 (17) | 368 (12) | - | - |
13 | ADULTE 1A | RABUT DAMIEN | LISSIEU | 0590963B | 358 ![]() | - | 325 (20) | 390 (5) | - | - |
14 | ADULTE 1A | LEVY VÉRONIQUE | VILLEFRANCHE | 1029036A | 355 ![]() | 351 (13) | 359 (12) | 347 (19) | - | - |
15 | ADULTE 1A | DUCHESNE QUENTIN | TARARE | 1035313L | 355 ![]() | 359 (11) | 350 (16) | 338 (22) | - | - |
16 | ADULTE 1A | MASSON SÉBASTIEN | LISSIEU | 1027216A | 353 ![]() | 336 (16) | 354 (15) | 351 (18) | - | - |
17 | ADULTE 1A | CASSAN GRÉGOIRE | DARDILLY | 1037019B | 352 ![]() | 340 (15) | 294 (25) | 363 (14) | - | - |
18 | ADULTE 1A | CESARI CHRISTOPHE | LISSIEU | 1031875F | 348 ![]() | 354 (12) | 334 (19) | 341 (20) | - | - |
19 | ADULTE 1A | VIALLE CÉLINE | DARDILLY | 1037525N | 341 ![]() | 307 (22) | 374 (9) | - | - | - |
20 | ADULTE 1A | LAPALU JULIA | VILLEFRANCHE | 1028852Y | 339 ![]() | 237 (35) | 300 (23) | 378 (9) | - | - |
21 | ADULTE 1A | GELLON CHRISTELE | LOZANNE | 1045918I | 338 ![]() | 309 (21) | - | 366 (13) | - | - |
22 | ADULTE 1A | BUTTY KARINE | TARARE | 1035336I | 335 ![]() | 278 (26) | 335 (18) | 335 (23) | - | - |
23 | ADULTE 1A | DUBOSSON MARINE | VILLEFRANCHE | 1026231D | 333 ![]() | 324 (19) | - | 341 (21) | - | - |
24 | ADULTE 1A | HASBAOUI IMANE | DARDILLY | 1037532U | 328 ![]() | 331 (18) | 324 (21) | - | - | - |
25 | ADULTE 1A | PERETMERE ROMAIN | LYON 7EME | 1031203J | 303 ![]() | - | 237 (33) | 369 (11) | - | - |
26 | ADULTE 1A | ROUBY STEPHANIE | LOZANNE | 1039768U | 288 ![]() | 303 (23) | 273 (28) | 261 (30) | - | - |
27 | ADULTE 1A | MEUNIER NOEL | LOZANNE | 1044654S | 286 ![]() | 242 (33) | - | 329 (25) | - | - |
28 | ADULTE 1A | HELIAS-JANIN MYRIAM | DARDILLY | 1037505T | 285 ![]() | 270 (29) | 299 (24) | - | - | - |
29 | ADULTE 1A | BARRAL ROMAIN | LISSIEU | 1032373J | 281 ![]() | - | 248 (32) | 313 (26) | - | - |
30 | ADULTE 1A | CALAUTTI MEYLIE | VILLEFRANCHE | 1034606G | 280 ![]() | 302 (24) | - | 258 (31) | - | - |
31 | ADULTE 1A | VANDERSCHOOTEN CLAUDE | LISSIEU | 1029999B | 267 ![]() | 271 (28) | 263 (30) | - | - | - |
32 | ADULTE 1A | LAMAS MARGAUX | TARARE | 1035315N | 257 ![]() | - | 273 (29) | 240 (32) | - | - |
33 | ADULTE 1A | GONTIER LUKE | DARDILLY | 1051652W | 255 ![]() | 257 (30) | 252 (31) | - | - | - |
34 | ADULTE 1A | LAFAY JEROME | TARARE | 1035324W | 254 ![]() | 273 (27) | 234 (34) | 235 (33) | - | - |
35 | ADULTE 1A | ARQUILLIERE CHRISTOPHE | DARDILLY | 1027333N | 254 ![]() | 219 (37) | 288 (26) | - | - | - |
36 | ADULTE 1A | BRENON ANGELIQUE | TARARE | 1035308G | 248 ![]() | 217 (38) | 279 (27) | - | - | - |
37 | ADULTE 1A | RAFFIER OWEN | TARARE | 1035104K | 225 ![]() | 227 (36) | 223 (35) | - | - | - |
38 | ADULTE 1A | DESHAYES ROSALINA | DARDILLY | 1040633B | 221 ![]() | 130 (40) | 174 (36) | 267 (29) | - | - |
39 | ADULTE 1A | RAVE JEAN CHARLES | TARARE | 1035333F | 215 ![]() | 242 (34) | - | 188 (36) | - | - |
40 | ADULTE 1A | BONARDI VINCENT | LYON 7EME | 1031164W | 191 | - | - | 382 (8) | - | - |
41 | ADULTE 1A | REULIER SYLVAIN | LYON 7EME | 1031209P | 182 | - | - | 363 (15) | - | - |
42 | ADULTE 1A | MERMET BAPTISTE | ODENAS | 1037439F | 179 | - | 358 (13) | - | - | - |
43 | ADULTE 1A | VANDESCHRICK FABIEN | DARDILLY | 1040626U | 167 | 333 (17) | - | - | - | - |
44 | ADULTE 1A | MAGNANT BÉRÉNICE | LYON 7EME | 1024529R | 166 | - | - | 332 (24) | - | - |
45 | ADULTE 1A | CAILLEUX ANTOINE | TARARE | 1035310I | 161 | - | 321 (22) | - | - | - |
46 | ADULTE 1A | ROUDAUT AUDE | VILLEFRANCHE | 0730802A | 159 | 318 (20) | - | - | - | - |
47 | ADULTE 1A | COUBLE SOPHIE | DARDILLY | 1033832M | 151 ![]() | 136 (39) | 119 (37) | 166 (37) | - | - |
48 | ADULTE 1A | RABUT MAURICE | LISSIEU | 1031884O | 146 | - | - | 291 (27) | - | - |
49 | ADULTE 1A | MOUNIER ERIC | ODENAS | 1027994Y | 142 | 283 (25) | - | - | - | - |
50 | ADULTE 1A | KRAFT JULIEN | LYON 7EME | 1026568C | 134 | - | - | 267 (28) | - | - |
51 | ADULTE 1A | RENARD SERGE | ODENAS | 1027998C | 124 | 248 (31) | - | - | - | - |
52 | ADULTE 1A | GAUTHIER BENJAMIN | ODENAS | 1026456U | 123 | 245 (32) | - | - | - | - |
53 | ADULTE 1A | BONARDI ANNE-LISE | LYON 7EME | 1031152K | 104 | - | - | 208 (34) | - | - |
54 | ADULTE 1A | JIN REULIER XIA | LYON 7EME | 1031184Q | 96 | - | - | 192 (35) | - | - |
55 | ADULTE 1A | DAULAS MONIQUE | ODENAS | 1038600W | 71 | - | - | 142 (38) | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Villefranche | DECLIC | Lissieu | Marcy | Lozanne |
1 | ADULTE 2A | COURTEHEUSE CLÉMENT | ANSE | 1022483Z | 405 ![]() | 408 (1) | 401 (1) | 388 (2) | - | - |
2 | ADULTE 2A | ARDIET DAMIEN | DARDILLY | 1011584U | 384 ![]() | 386 (2) | 382 (2) | 382 (3) | - | - |
3 | ADULTE 2A | SUCHEL VALENTINE | ANSE | 1022482Y | 384 ![]() | 385 (3) | 382 (3) | 379 (4) | - | - |
4 | ADULTE 2A | DENIS CARL | ASMC-ARC | 1016183R | 381 ![]() | 363 (4) | - | 398 (1) | - | - |
5 | ADULTE 2A | BERTRAND MYRIAM | VILLEFRANCHE | 1010330O | 354 ![]() | 328 (7) | 380 (4) | - | - | - |
6 | ADULTE 2A | HELMER DAVID | DARDILLY | 1014855P | 336 ![]() | 322 (8) | 322 (6) | 350 (5) | - | - |
7 | ADULTE 2A | BELTRAN DENIS | LOZANNE | 1008795N | 325 ![]() | 330 (6) | 317 (7) | 320 (6) | - | - |
8 | ADULTE 2A | DERIGNY JEAN LOUIS | TARARE | 1016469R | 317 ![]() | 296 (12) | 338 (5) | - | - | - |
9 | ADULTE 2A | LIEVRE MICKAEL | TARARE | 0449347W | 292 ![]() | 303 (11) | - | 281 (8) | - | - |
10 | ADULTE 2A | ARQUILLIERE SANDRINE | DARDILLY | 1006332U | 283 ![]() | 311 (10) | 254 (10) | - | - | - |
11 | ADULTE 2A | BRUN DELPHINE | TARARE | 0064574P | 239 ![]() | - | 314 (8) | 163 (12) | - | - |
12 | ADULTE 2A | DUREUX SANDRA | VILLEFRANCHE | 1000380W | 213 ![]() | - | 221 (11) | 205 (9) | - | - |
13 | ADULTE 2A | NEU ANAÏS | VILLEFRANCHE | 1002110K | 185 ![]() | 154 (13) | 189 (12) | 181 (10) | - | - |
14 | ADULTE 2A | PIEDANNA BRUNO | LISSIEU | 1015993J | 171 | 342 (5) | - | - | - | - |
15 | ADULTE 2A | LARGE JULIEN | VILLEFRANCHE | 1000544E | 157 | 314 (9) | - | - | - | - |
16 | ADULTE 2A | CORREIA SANDRINE | LYON 7EME | 1002380U | 156 | - | - | 312 (7) | - | - |
17 | ADULTE 2A | EMY ANNE-SOPHIE | DARDILLY | 0599800G | 150 | - | 300 (9) | - | - | - |
18 | ADULTE 2A | CHOLLEY ARNAUD | LYON 7EME | 0884639P | 85 | - | - | 169 (11) | - | - |
19 | ADULTE 2A | DEBEAUNE DELPHINE | DARDILLY | 1011587X | 67 | 133 (14) | - | - | - | - |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Villefranche | DECLIC | Lissieu | Marcy | Lozanne |
1 | HCATEG | ROCHEFEUILLE AMANDINE | DARDILLY | 1013379V | 40 | - | 79 (1) | - | - | - |
Validation pour participer à la finale