| Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | DECLIC | Lyon 7 | Villefranche | Lissieu | Marcy | Odenas | Lozanne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U11 | RAVE CHLOÉ | TARARE | 1072238Q | 210 | 331 (1) | 298 (3) | - | - | - | - | - |
| 2 | U11 | KOSMALSKI PAUL | SAINTE JULIE | 1057267V | 112 | - | 335 (1) | - | - | - | - | - |
| 3 | U11 | SORRET NATHANAEL | SAINTE JULIE | 1031775J | 106 | - | 317 (2) | - | - | - | - | - |
| 4 | U11 | THYVOLLET PIERRE-ALEXANDR | VILLEFRANCHE | 1057246A | 79 | - | 236 (4) | - | - | - | - | - |
| 5 | U11 | WAREMBOURG ROSE | LISSIEU | 1056641T | 59 | 178 (2) | - | - | - | - | - | - |
| 6 | U11 | PONTET LYSE | LOZANNE | 1067589V | 55 | 166 (3) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | U11 | VOIRY SAMUEL | LOZANNE | 1062175P | 46 | 139 (4) | - | - | - | - | - | - |
| 8 | U11 | SERRATRICE LEANE | TARARE | 1058498E | 43 | - | 129 (5) | - | - | - | - | - |
| 9 | U11 | AUBERT BISSAY GABRIELLE | TARARE | 1058469B | 26 | - | 78 (6) | - | - | - | - | - |
| Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | DECLIC | Lyon7 | Villefranche | Lissieu | Marcy | Odenas | Lozanne |
| 1 | U13 | CARRE PIERRAT EDGAR | LOZANNE | 1034950M | 239 | 356 (2) | 360 (1) | - | - | - | - | - |
| 2 | U13 | RAVE ADELE | TARARE | 1035334G | 222 | 362 (1) | 303 (3) | - | - | - | - | - |
| 3 | U13 | BOUCHON RAPHAËL | DARDILLY | 1063301X | 131 | 188 (6) | 204 (5) | - | - | - | - | - |
| 4 | U13 | JONES ETIENNE | LOZANNE | 1058193L | 105 | - | 316 (2) | - | - | - | - | - |
| 5 | U13 | LIGOT LOAN | ASMC-ARC | 1028864K | 104 | 312 (3) | - | - | - | - | - | - |
| 6 | U13 | PONTET MYA | LOZANNE | 1034807Z | 96 | 288 (4) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | U13 | CHAMBE ARTHUR | TARARE | 1035121B | 71 | - | 214 (4) | - | - | - | - | - |
| 8 | U13 | BOINON TIMO | DARDILLY | 1040586G | 69 | 207 (5) | - | - | - | - | - | - |
| 9 | U13 | CHARBONNEAUX EMILIE | LOZANNE | 1061091X | 60 | 179 (7) | - | - | - | - | - | - |
| 10 | U13 | BERTHOLLE NINON | VILLEFRANCHE | 1057242W | 43 | 129 (8) | - | - | - | - | - | - |
| 11 | U13 | MATHIS CLOÉ | LISSIEU | 1059467L | 39 | 118 (9) | - | - | - | - | - | - |
| 12 | U13 | PAOLOZZI VICENZO | LYON 9EME | 1060973J | 34 | - | 103 (6) | - | - | - | - | - |
| 13 | U13 | BONNET VICTOR | VILLEFRANCHE | 1057600Q | 25 | 75 (10) | - | - | - | - | - | - |
| Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | DECLIC | Lyon7 | Villefranche | Lissieu | Marcy | Odenas | Lozanne |
| 1 | U15 | DEJOUX LUCAS | ANSE | 1074407B | 243 | 358 (1) | 370 (1) | - | - | - | - | - |
| 2 | U15 | MERLAND HUGO | DARDILLY | 1063318O | 145 | 207 (5) | 227 (4) | - | - | - | - | - |
| 3 | U15 | SORRET EMMELYNE | SAINTE JULIE | 1031769D | 111 | - | 333 (2) | - | - | - | - | - |
| 4 | U15 | FAURE KEN | DARDILLY | 1060958U | 97 | 290 (2) | - | - | - | - | - | - |
| 5 | U15 | BAGDAD ARIBI NOURE | DARDILLY | 1059354C | 92 | - | 275 (3) | - | - | - | - | - |
| 6 | U15 | GRANGE ARNAUD | LISSIEU | 0046582H | 91 | 274 (3) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | U15 | SAMOEL LUCIE | VILLEFRANCHE | 1055672M | 85 | 255 (4) | - | - | - | - | - | - |
| 8 | U15 | CHAPPERT THOMAS | DARDILLY | 1065929Z | 62 | 187 (6) | - | - | - | - | - | - |
| Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | DECLIC | Lyon7 | Villefranche | Lissieu | Marcy | Odenas | Lozanne |
| 1 | U18-U21 1A | PIRAT ANAÏS | ANSE | 1074412G | 116 | 348 (1) | - | - | - | - | - | - |
| 2 | U18-U21 1A | NICOLO-MOURIER MARIE | LOZANNE | 1057772G | 97 | - | 291 (1) | - | - | - | - | - |
| 3 | U18-U21 1A | PEZZOTTA CHAIZE TELIO | PORTES LES VALENCE | 1059183N | 92 | - | 276 (2) | - | - | - | - | - |
| 4 | U18-U21 1A | AUJOGUE LYLOU | VILLEFRANCHE | 1025274I | 85 | - | 255 (3) | - | - | - | - | - |
| 5 | U18-U21 1A | DIABY IBRAHIM | LYON 7EME | 1071044S | 71 | - | 213 (4) | - | - | - | - | - |
| 6 | U18-U21 1A | DE SAINT-VIS CYLIA | DARDILLY | 1067370K | 63 | 75 (4) | 113 (5) | - | - | - | - | - |
| 7 | U18-U21 1A | PICHON MAXIME | LISSIEU | 1066313T | 58 | 173 (2) | - | - | - | - | - | - |
| 8 | U18-U21 1A | GOUTIER PAUL | TARARE | 1058419D | 54 | 163 (3) | - | - | - | - | - | - |
| Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | DECLIC | Lyon7 | Villefranche | Lissieu | Marcy | Odenas | Lozanne |
| 1 | U18-U21 2A | CASSAN FAUSTINE | DARDILLY | 1037016Y | 248 | 364 (1) | 380 (1) | - | - | - | - | - |
| 2 | U18-U21 2A | BRIONNE LIZ | VILLEFRANCHE | 1026232E | 244 | 362 (2) | 369 (2) | - | - | - | - | - |
| 3 | U18-U21 2A | BERTHIER JUSTINE | TARARE | 1052035P | 151 | 239 (4) | 215 (4) | - | - | - | - | - |
| 4 | U18-U21 2A | SOULAÏMANA FAYOUM | DARDILLY | 1051762C | 141 | 229 (5) | 194 (5) | - | - | - | - | - |
| 5 | U18-U21 2A | KLEIN EMILIE | VILLEFRANCHE | 1045808C | 119 | 126 (7) | 230 (3) | - | - | - | - | - |
| 6 | U18-U21 2A | MAJOREL OSCAR | DARDILLY | 1034644S | 97 | 290 (3) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | U18-U21 2A | CAYOT THAIS | TARARE | 1054411Z | 75 | 226 (6) | - | - | - | - | - | - |
| Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | DECLIC | Lyon7 | Villefranche | Lissieu | Marcy | Odenas | Lozanne |
| 1 | ADULTE H 1A | DARDE HENRI | LOZANNE | 1055933N | 257 | 362 (4) | 408 (1) | - | - | - | - | - |
| 2 | ADULTE H 1A | CAUSSIDERY SÉBASTIEN | ANSE | 1074405Z | 251 | 369 (2) | 384 (7) | - | - | - | - | - |
| 3 | ADULTE H 1A | GALL THIERRY | LOZANNE | 1057777L | 226 | 339 (6) | 339 (13) | - | - | - | - | - |
| 4 | ADULTE H 1A | GAGNAIRE PATRICK | ASMC-ARC | 1066328I | 203 | 278 (10) | 330 (16) | - | - | - | - | - |
| 5 | ADULTE H 1A | SERRATRICE ERIC | TARARE | 1058416A | 168 | 225 (13) | 280 (22) | - | - | - | - | - |
| 6 | ADULTE H 1A | MARTIN GUILLAUME | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 1069235D | 135 | - | 406 (2) | - | - | - | - | - |
| 7 | ADULTE H 1A | DAVID CLÉMENT | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 1055603V | 133 | - | 399 (4) | - | - | - | - | - |
| 8 | ADULTE H 1A | LICATA-MESSANA LOÏC | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 1069232A | 133 | - | 399 (3) | - | - | - | - | - |
| 9 | ADULTE H 1A | OKUT MIKAIL | PORTES LES VALENCE | 1073709F | 131 | - | 392 (5) | - | - | - | - | - |
| 10 | ADULTE H 1A | PAUMELLE GABRIEL | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 1054425N | 130 | - | 391 (6) | - | - | - | - | - |
| 11 | ADULTE H 1A | POURCHON XAVIER | LOZANNE | 1055914U | 129 | 388 (1) | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ADULTE H 1A | COURDEROT SIMON | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 1056982W | 124 | - | 372 (8) | - | - | - | - | - |
| 13 | ADULTE H 1A | LEMPEREUR CÉDRIC | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 1066810W | 123 | - | 370 (9) | - | - | - | - | - |
| 14 | ADULTE H 1A | BONNET BRUNO | VILLEFRANCHE | 1057836S | 123 | 369 (3) | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ADULTE H 1A | DUBOIS MATHIEU | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 1054426O | 122 | - | 367 (10) | - | - | - | - | - |
| 16 | ADULTE H 1A | GROS SEBASTIEN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 1054848U | 121 | - | 364 (11) | - | - | - | - | - |
| 17 | ADULTE H 1A | BONNE NICOLAS | PORTES LES VALENCE | 1060738I | 119 | - | 357 (12) | - | - | - | - | - |
| 18 | ADULTE H 1A | CLERC JEAN-PATRICE | ASMC-ARC | 1057847D | 115 | 344 (5) | - | - | - | - | - | - |
| 19 | ADULTE H 1A | LEFEVRE BENJAMIN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 1054574G | 113 | - | 338 (14) | - | - | - | - | - |
| 20 | ADULTE H 1A | NICOLAS ECHE | ASMC-ARC | 1071245L | 112 | 337 (7) | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ADULTE H 1A | FERRAND FRANCK | LOZANNE | 1064292A | 110 | - | 331 (15) | - | - | - | - | - |
| 22 | ADULTE H 1A | BERSIER THIERRY | ODENAS | 1068751N | 110 | - | 329 (17) | - | - | - | - | - |
| 23 | ADULTE H 1A | HAYOZ CHRISTOPHE | ODENAS | 1059440K | 108 | - | 324 (18) | - | - | - | - | - |
| 24 | ADULTE H 1A | HERVE CORENTIN | LYON 7EME | 1067448K | 105 | - | 316 (19) | - | - | - | - | - |
| 25 | ADULTE H 1A | FLATRES JÉRÉMIE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 1054421J | 105 | - | 315 (20) | - | - | - | - | - |
| 26 | ADULTE H 1A | BALLANDRAS THOMAS | ASMC-ARC | 1057239T | 103 | 309 (8) | - | - | - | - | - | - |
| 27 | ADULTE H 1A | THOUVARD CAMILLE | LOZANNE | 1055946A | 99 | 298 (9) | - | - | - | - | - | - |
| 28 | ADULTE H 1A | VAUCHE THOMAS | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 1061003N | 98 | - | 293 (21) | - | - | - | - | - |
| 29 | ADULTE H 1A | MUTIN GILBERT | VILLEFRANCHE | 1065225X | 90 | 269 (11) | - | - | - | - | - | - |
| 30 | ADULTE H 1A | GUEZET ROMAIN | DARDILLY | 1069125X | 80 | 241 (12) | - | - | - | - | - | - |
| 31 | ADULTE H 1A | RIVOIRE-MATRAY MANUEL | LYON 7EME | 1052026G | 80 | - | 239 (23) | - | - | - | - | - |
| 32 | ADULTE H 1A | RUELLE CHARLES-HENRI | DARDILLY | 1067374O | 72 | 217 (14) | - | - | - | - | - | - |
| 33 | ADULTE H 1A | ZAHM MATTHIEU | LYON 7EME | 1067470G | 35 | - | 106 (24) | - | - | - | - | - |
| Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | DECLIC | Lyon7 | Villefranche | Lissieu | Marcy | Odenas | Lozanne |
| 1 | ADULTE F 1A | BERTRAND ANAË | VILLEFRANCHE | 1057244Y | 270 | 408 (1) | 402 (1) | - | - | - | - | - |
| 2 | ADULTE F 1A | BOIS AURÉLIA | VILLEFRANCHE | 1061430Y | 206 | 293 (9) | 326 (5) | - | - | - | - | - |
| 3 | ADULTE F 1A | RUELLE TIPHAINE | DARDILLY | 1060963Z | 194 | 303 (6) | 278 (9) | - | - | - | - | - |
| 4 | ADULTE F 1A | BERGER ALICE | VILLEFRANCHE | 1052355X | 125 | 374 (2) | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ADULTE F 1A | PARRON AMANDINE | LYON 7EME | 1067465B | 124 | - | 371 (2) | - | - | - | - | - |
| 6 | ADULTE F 1A | TERRIER SYLVIE | VILLEFRANCHE | 1058063L | 119 | 358 (3) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ADULTE F 1A | NEAV LAURA | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 1060995F | 118 | - | 354 (3) | - | - | - | - | - |
| 8 | ADULTE F 1A | BOIS CAROLE | VILLEFRANCHE | 1067880A | 117 | 187 (14) | 164 (16) | - | - | - | - | - |
| 9 | ADULTE F 1A | BRUN SARAH | LYON 7EME | 1067432U | 111 | - | 333 (4) | - | - | - | - | - |
| 10 | ADULTE F 1A | ROY SOPHIE | DARDILLY | 1059351Z | 108 | 324 (4) | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ADULTE F 1A | MOIROUX AURÉLIE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 1073587N | 106 | - | 319 (6) | - | - | - | - | - |
| 12 | ADULTE F 1A | PIRAT LAÉTICIA | ANSE | 1074411F | 101 | 304 (5) | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ADULTE F 1A | ROBERT KARINE | LISSIEU | 1062990Y | 100 | 300 (7) | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ADULTE F 1A | FOURQUEZ JULIA | ANSE | 1074408C | 99 | 298 (8) | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ADULTE F 1A | OLIVERO NOEL CORINE | PORTES LES VALENCE | 1060743N | 99 | - | 296 (7) | - | - | - | - | - |
| 16 | ADULTE F 1A | BERNHARD FANNY | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 1061011V | 97 | - | 292 (8) | - | - | - | - | - |
| 17 | ADULTE F 1A | SORRET AUDE | SAINTE JULIE | 1053660C | 92 | - | 276 (10) | - | - | - | - | - |
| 18 | ADULTE F 1A | VIVARES VÉRONIQUE | ANSE | 1074413H | 87 | 260 (10) | - | - | - | - | - | - |
| 19 | ADULTE F 1A | DACLIN BENEDICTE | LOZANNE | 1060426I | 83 | 250 (11) | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ADULTE F 1A | MERCIER MARINA | LISSIEU | 1068754Q | 80 | 241 (12) | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ADULTE F 1A | CORNEBISE BRIGITTE | DARDILLY | 1058003D | 80 | - | 239 (11) | - | - | - | - | - |
| 22 | ADULTE F 1A | GAGNOLET FAÏZA | DARDILLY | 1065931B | 78 | 235 (13) | - | - | - | - | - | - |
| 23 | ADULTE F 1A | DAHES NAOMIE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 1054577J | 76 | - | 228 (12) | - | - | - | - | - |
| 24 | ADULTE F 1A | DECKER AMANDINE | LYON 7EME | 1067441D | 67 | - | 200 (13) | - | - | - | - | - |
| 25 | ADULTE F 1A | SCHIEVER ISABELLE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 1056970K | 65 | - | 195 (14) | - | - | - | - | - |
| 26 | ADULTE F 1A | SARRAMIAC MATHILDA | LYON 7EME | 1067466C | 64 | - | 193 (15) | - | - | - | - | - |
| 27 | ADULTE F 1A | SAUZON-FRELON ORIANE | LISSIEU | 1068756S | 48 | 144 (15) | - | - | - | - | - | - |
| 28 | ADULTE F 1A | STEVENON NATHALIE | LISSIEU | 1055090C | 36 | 107 (16) | - | - | - | - | - | - |
| Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | DECLIC | Lyon7 | Villefranche | Lissieu | Marcy | Odenas | Lozanne |
| 1 | ADULTE H 2A | CHAILLEY VIVIEN | ASMC-ARC | 1028862I | 258 | 396 (1) | 378 (1) | - | - | - | - | - |
| 2 | ADULTE H 2A | AGNIEL FABRICE | VILLEFRANCHE | 1025273H | 246 | 378 (2) | 359 (2) | - | - | - | - | - |
| 3 | ADULTE H 2A | BONARDI VINCENT | LYON 7EME | 1031164W | 234 | 360 (5) | 341 (4) | - | - | - | - | - |
| 4 | ADULTE H 2A | CASSAN GRÉGOIRE | DARDILLY | 1037019B | 233 | 357 (6) | 342 (3) | - | - | - | - | - |
| 5 | ADULTE H 2A | KLEIN EMMANUEL | VILLEFRANCHE | 0452785H | 231 | 375 (4) | 318 (6) | - | - | - | - | - |
| 6 | ADULTE H 2A | RAVE JEAN CHARLES | TARARE | 1035333F | 156 | 229 (10) | 240 (10) | - | - | - | - | - |
| 7 | ADULTE H 2A | HENRY SIMON-PIERRE | ANSE | 1051533H | 126 | 378 (3) | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ADULTE H 2A | SALAUN THIBAUT | ASMC-ARC | 1011015X | 113 | 338 (7) | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ADULTE H 2A | DURAND NICOLAS | SAINTE JULIE | 1032088K | 107 | - | 322 (5) | - | - | - | - | - |
| 10 | ADULTE H 2A | KRAFT JULIEN | LYON 7EME | 1026568C | 105 | - | 316 (7) | - | - | - | - | - |
| 11 | ADULTE H 2A | DEWALLE DAVID | SAINTE JULIE | 1032592U | 103 | - | 308 (8) | - | - | - | - | - |
| 12 | ADULTE H 2A | DUCHESNE QUENTIN | TARARE | 1035313L | 90 | 269 (8) | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ADULTE H 2A | ARQUILLIERE CHRISTOPHE | DARDILLY | 1027333N | 87 | 261 (9) | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ADULTE H 2A | GONTIER LUKE | DARDILLY | 1051652W | 85 | - | 254 (9) | - | - | - | - | - |
| 15 | ADULTE H 2A | BRUN SERGE | SAINTE JULIE | 0047950V | 77 | - | 232 (11) | - | - | - | - | - |
| 16 | ADULTE H 2A | LAFAY JEROME | TARARE | 1035324W | 75 | 224 (11) | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ADULTE H 2A | BLANCHON ANTHONY | ANSE | 0413527L | 72 | 216 (12) | - | - | - | - | - | - |
| Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | DECLIC | Lyon7 | Villefranche | Lissieu | Marcy | Odenas | Lozanne |
| 1 | ADULTE F 2A | HASBAOUI IMANE | DARDILLY | 1037532U | 231 | 318 (3) | 375 (1) | - | - | - | - | - |
| 2 | ADULTE F 2A | MOISSON STELLA | ASMC-ARC | 1036599X | 225 | 322 (2) | 353 (3) | - | - | - | - | - |
| 3 | ADULTE F 2A | LAPALU JULIA | VILLEFRANCHE | 1028852Y | 222 | 297 (5) | 368 (2) | - | - | - | - | - |
| 4 | ADULTE F 2A | BURGKHALTER TATIANA | LOZANNE | 0431832H | 208 | 301 (4) | 322 (5) | - | - | - | - | - |
| 5 | ADULTE F 2A | DUBOSSON MARINE | VILLEFRANCHE | 1026231D | 205 | 337 (1) | 277 (6) | - | - | - | - | - |
| 6 | ADULTE F 2A | BONARDI ANNE-LISE | LYON 7EME | 1031152K | 156 | 250 (6) | 219 (10) | - | - | - | - | - |
| 7 | ADULTE F 2A | DURAND DOMINIQUE | SAINTE JULIE | 1032080C | 110 | - | 331 (4) | - | - | - | - | - |
| 8 | ADULTE F 2A | ROUSSEL AMANDINE | SAINTE JULIE | 1032586O | 89 | - | 268 (7) | - | - | - | - | - |
| 9 | ADULTE F 2A | GRISI BÉATRICE | DARDILLY | 1045659J | 82 | - | 246 (8) | - | - | - | - | - |
| 10 | ADULTE F 2A | MONTEIL JESSICA | VILLEFRANCHE | 1026012S | 82 | 245 (7) | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ADULTE F 2A | HELIAS-JANIN MYRIAM | DARDILLY | 1037505T | 77 | - | 232 (9) | - | - | - | - | - |
| 12 | ADULTE F 2A | DESHAYES ROSALINA | DARDILLY | 1040633B | 59 | 176 (8) | - | - | - | - | - | - |
Validation pour participer à la finale