Thomas en cadet s'incline en finale après avoir dominé le concours.
Mathilde en benjamin gagne la petite finale et se classe troisième
Dates | Villes | Dept. | Compagnies | Compétition | Invitation | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
22/01/2017 | DARDILLY | 69 | CIE D'ARCHERS DE DARDILLY | 2 x 18 SJD | Mandat | Résultats Résultats Page Spéciale |
05/02/2017 | LYON 09 | 69 | LES ARCHERS DU 9EME | 2 x 18 SJD | Mandat | Résultats |
19/03/2017 | LYON 8 | 69 | Les Lions du 8ème | 2 x 18 SJD | Mandat | Résultats |
09/04/2017 | TARARE | 69 | 1ère Compagnie de Tarare | 2 x 18 SJD | Mandat | Résultats |
21/05/2017 | LISSIEU | 69 | Compagnie des Archers Lozannais | 2 x 18 SJD | Mandat Attention Concours à Lissieu | Résultats |
11/06/2017 | LISSIEU | 69 | A.S.C.M.O. Lissieu | 2 x 18 SJD | Mandat Finale Départementale | Résultats Résultats rounds |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Dardilly | Lyon9 | Lyon8 | Tarare | Lozanne | Lissieu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POUSSIN | LABOURIMER ADAM | LYON 8EME | 0910530G | 419 | 379 (2) | 412 (1) | 422 (1) | 409 (1) | 415 (1) | - |
2 | POUSSIN | MORINEAU LOIS | CRAPONNE | 0899288M | 397 | 395 (1) | 398 (2) | - | - | - | - |
3 | POUSSIN | GARNIER ARI | LYON 9EME | 0925822D | 390 | 305 (3) | 393 (3) | 362 (3) | 386 (3) | - | - |
4 | POUSSIN | KOMIYA THEONAS | LYON 8EME | 0892211V | 384 | - | - | 378 (2) | 389 (2) | 370 (2) | - |
5 | POUSSIN | BONNET PAUL | MARCY L'ETOILE | 0921863A | 333 | 254 (5) | 332 (5) | 282 (6) | 327 (4) | 333 (3) | - |
6 | POUSSIN | GONTHIER QUENTIN | MARCY L'ETOILE | 0921860X | 321 | - | - | - | 311 (5) | 330 (4) | - |
7 | POUSSIN | BERTRAND MARIUS | LYON 8EME | 0910525B | 315 | - | - | 315 (4) | - | 314 (5) | - |
8 | POUSSIN | BOURAS INES | DARDILLY | 0917521F | 276 | - | - | 218 (8) | 257 (8) | 294 (6) | - |
9 | POUSSIN | AGELOU TOM | LYON 7EME | 0909242G | 235 | 271 (4) | - | 198 (10) | - | - | - |
10 | POUSSIN | AVRAIN MAXIME | LISSIEU | 0890204N | 222 | - | - | 209 (9) | - | 235 (8) | - |
11 | POUSSIN | JOANNIN ALAIN | TARARE | 0932764Z | 222 | - | - | 291 (5) | 152 (10) | - | - |
12 | POUSSIN | BRUNO WILLIAM | LISSIEU | 0924741D | 202 | - | - | 141 (11) | - | 262 (7) | - |
13 | POUSSIN | THEVENIN ETHAN | MARCY L'ETOILE | 0921850L | 198 | - | 212 (6) | - | 161 (9) | 183 (9) | - |
14 | POUSSIN | RIVOIRE BATIS | MARCY L'ETOILE | 0921848J | 188 | - | 376 (4) | - | - | - | - |
15 | POUSSIN | DEBRET ALEXIS | TARARE | 0931375P | 139 | - | - | - | 278 (6) | - | - |
16 | POUSSIN | ROCHE ANTHONY | TARARE | 0931368G | 132 | - | - | - | 263 (7) | - | - |
17 | POUSSIN | LAMBERT NOLAN | LYON 8EME | 0910535M | 129 | - | - | 258 (7) | - | - | - |
18 | POUSSIN | JOULIE CHLOE | LYON 9EME | 0901080K | 125 | 201 (7) | 49 (7) | - | - | - | - |
19 | POUSSIN | TIERCELIN FAUSTIN | LYON 7EME | 0909244J | 105 | 210 (6) | - | - | - | - | - |
Deux concours validés pour participer à la finale
Année | Calendrier |
---|---|
2016 | Archive Calendrier Jeunes et Adultes Débutants 2015/2016 |
2015 | Archive Calendrier Jeunes et Adultes Débutants 2014/2015 |
2014 | Archive Calendrier Jeunes et Adultes Débutants 2013/2014 |