Nouveau Règlement des concours spécial Jeunes et Débutants.
Ces concours sont destinés aux archers débutants dans les deux premières années de pratique.
La finale départementale se déroule sur le dernier concours de la saison. Pour pouvoir concourir, il faut avoir participé à deux des autres concours.
A la Finale, en minimes Arthur remporte le titre en ayant également remporté le concours de classement.
Léane s'incline en finale catégorie benjamin
Armand en poussin, Léopold en benjamin, Lou en minime, Matéo en cadet et Timothée en adulte 1ère année sont demi-finalistes.
Dates | Villes | Dept. | Compagnies | Compétition | Invitation | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2017 | LYON 8 | 69 | LYON 8EME | 2 X 18 SJD | Mandat | Résultats |
21/01/2018 | DARDILLY | 69 | LOZANNE | 2 X 18 SJD | Mandat | Résultats |
11/02/2018 | TARARE | 69 | TARARE | 2 X 18 SJD | Mandat | Résultats |
18/03/2018 | LYON 9 | 69 | LYON 9EME | 2 X 18 SJD | Mandat | Résultats |
29/04/2018 | LISSIEU | 69 | LISSIEU | 2 X 18 SJD | ANNULE | |
03/06/2018 | DARDILLY | 69 | DARDILLY | 2 X 18 SJD | Mandat Finale | Résultats Résultats rounds et Page spéciale |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Lyon8 | Lozanne | Tarare | Lyon9 | Lissieu | Dardilly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POUSSIN | COCHETEUX ENYS | TARARE | 0941015T | 377 | 326 (1) | 362 (1) | 300 (2) | 391 (1) | - | - |
2 | POUSSIN | MARTEL LOUIS | DARDILLY | 0946254M | 334 | 277 (2) | 309 (4) | - | 359 (3) | - | - |
3 | POUSSIN | D’ADAMO-QUERVILLE ARMAND | DARDILLY | 0943596Y | 312 | - | 260 (8) | - | 363 (2) | - | - |
4 | POUSSIN | SONNERY CELESTE | TARARE | 0950835S | 310 | - | 304 (6) | 316 (1) | 242 (8) | - | - |
5 | POUSSIN | FONTENEAU AMAURY | TARARE | 0931354S | 307 | 240 (4) | 261 (7) | 289 (3) | 324 (5) | - | - |
6 | POUSSIN | MARIN MANON | LOZANNE | 0948386E | 285 | 260 (3) | 310 (3) | - | - | - | - |
7 | POUSSIN | MARIN MELODIE | LOZANNE | 0948389H | 265 | 208 (6) | 322 (2) | - | - | - | - |
8 | POUSSIN | FONTENEAU CIARA | LOZANNE | 0939367B | 260 | 212 (5) | 307 (5) | - | 165 (14) | - | - |
9 | POUSSIN | ARQUILLIERE MATHEO | TARARE | 0951756T | 197 | - | - | 198 (5) | 195 (10) | - | - |
10 | POUSSIN | PAILLASSON PAUL | TARARE | 0943849Y | 185 | - | - | 137 (7) | 233 (9) | - | - |
11 | POUSSIN | RICHARD JULES | LYON 9EME | 0938255T | 175 | - | - | - | 350 (4) | - | - |
12 | POUSSIN | MAFFEIS CLOE | LOZANNE | 0951957L | 166 | 157 (7) | 109 (10) | - | 175 (12) | - | - |
13 | POUSSIN | LOISEAU GUILHEM | LYON 9EME | 0950738L | 149 | - | - | - | 298 (6) | - | - |
14 | POUSSIN | BOIVIN MAX | LOZANNE | 0953351B | 147 | - | 121 (9) | - | 173 (13) | - | - |
15 | POUSSIN | PARIS LUNA | LYON 9EME | 0938256U | 140 | - | - | - | 280 (7) | - | - |
16 | POUSSIN | JOLY-CHIFFE LILOU | TARARE | 0931374N | 137 | - | - | 273 (4) | - | - | - |
17 | POUSSIN | VERNEAU PHILIPPA | LYON 9EME | 0939606L | 95 | - | - | - | 190 (11) | - | - |
18 | POUSSIN | SOULEIMAN JULIEN | TARARE | 0943836J | 81 | - | - | 162 (6) | - | - | - |
Deux concours validés pour participer à la finale
Année | Calendrier |
---|---|
2017 | Archive Calendrier Jeunes et Adultes Débutants 2016/2017 |
2016 | Archive Calendrier Jeunes et Adultes Débutants 2015/2016 |
2015 | Archive Calendrier Jeunes et Adultes Débutants 2014/2015 |
2014 | Archive Calendrier Jeunes et Adultes Débutants 2013/2014 |