Dates | Villes | Dept. | Compagnies | Compétition | Invitation | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2023 | LOZANNE | 69 | DECLIC | 2 X 18 SJD | Mandat | Résultats Classements et résultats équipe |
12/03/2023 | LISSIEU | 69 | LISSIEU | 2 X 18 SJD | Mandat | Résultats |
14/05/2023 | MARCY CHARBONNIERES | 69 | MARCY | 2 X 18 SJD | Mandat | Résultats |
25/06/2023 | LOZANNE | 69 | LOZANNE | 2 X 18 SJD | Mandat Finale | Résultats Classement qualificatifs et Duels de phase Finale |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | DECLIC | Lissieu | Marcy | Lozanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POUSSIN | BRUN MATTEO | LOZANNE | 0043834W | 334 | 318 (2) | - | 350 (2) | 227 (2) |
2 | POUSSIN | STEINMETZ ANGELINE | ODENAS | 0016716V | 330 | 337 (1) | 323 (1) | - | 226 (3) |
3 | POUSSIN | CONSTANTIN ALINE | ASMC-ARC | 0045139P | 328 | 282 (3) | 253 (7) | 373 (1) | 233 (1) |
4 | POUSSIN | HUTIN LOUTEO | LOZANNE | 0043841D | 325 | - | 321 (2) | 328 (3) | 203 (4) |
5 | POUSSIN | BOURRIN BAPTISTE | TARARE | 0026632Y | 296 | 274 (4) | 284 (5) | 308 (5) | 190 (6) |
6 | POUSSIN | LIMOUSIN TEODORE | TARARE | 0051155D | 288 | 227 (8) | 255 (6) | 320 (4) | 186 (7) |
7 | POUSSIN | ABROUK ROMAIN | ASMC-ARC | 0045131F | 264 | 241 (7) | 287 (4) | 231 (9) | 173 (9) |
8 | POUSSIN | BRENON MONIN MAXIME | TARARE | 0054288J | 251 | - | 249 (8) | 252 (8) | 195 (5) |
9 | POUSSIN | FRANCOMME LOUISE | DARDILLY | 0045269F | 245 | 194 (10) | 295 (3) | - | 178 (8) |
10 | POUSSIN | PAQUET AGATHE | ASMC-ARC | 0060393V | 241 | 199 (9) | - | 282 (7) | - |
11 | POUSSIN | FERRO LEVY | ODENAS | 0022180J | 230 | 261 (5) | 199 (10) | - | - |
12 | POUSSIN | GERIN ROMY | LISSIEU | 0043504M | 217 | - | 237 (9) | 196 (11) | 127 (10) |
13 | POUSSIN | BILLAUD TAO | LISSIEU | 0043498F | 158 | 146 (11) | 169 (11) | - | - |
14 | POUSSIN | RUBINI MAXIME | VILLEFRANCHE | 0022775F | 144 | - | - | 287 (6) | - |
15 | POUSSIN | FERNANDEZ NEIL | TARARE | 0058877X | 125 | 250 (6) | - | - | - |
16 | POUSSIN | KRISLER EMILIEN | ASMC-ARC | 0046544S | 114 | - | - | 227 (10) | - |
17 | POUSSIN | THEVENIN JULIA | LISSIEU | 0040967E | 72 | - | 143 (12) | - | - |
Validation pour participer à la finale