Nouveau Règlement de la ronde des jeunes (archers).
Ces concours sont destinés aux archers débutants dans leurs deux premières années de pratique.
La finale se déroule sur le dernière rencontre de la saison avec un concours de classement, puis des duels basés sur le classement de ce concours.
Pour pouvoir concourir, il faut avoir participé à deux des autres concours.
Le calendrier provisoire est ci-dessous
Dates | Villes | Dept. | Compagnies | Compétition | Invitation | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2024 | VILLEFRANCHE SUR SAONE | 69 | VILLEFRANCHE | 2 X 18 SJD | Mandat | Résultats |
17/03/2024 | LISSIEU | 69 | LISSIEU | 2 X 18 SDJ | Mandat | Résultats |
07/04/2024 | LOZANNE | 69 | LOZANNE | 2 X 18 SJD | Mandat | Résultats |
19/05/2024 | MARCY CHARBONNIERES | 69 | MARCY | 2 X 18 SJD | Mandat | Résultats |
02/06/2024 | DARDILLY | 69 | DECLIC | 2 X 18 SJD | Mandat | Résultats Classement qualificatif du matin pour la finale ronde des jeunes 2024 |
Place | Categorie | Nom | Club | Licence | Moyenne | Villefranche | Lissieu | Lozanne | Marcy | DECLIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POUSSIN | HUBERT GABRIEL | LOZANNE | 1009816U | 376 | 271 (4) | 351 (3) | 378 (1) | 374 (1) | - |
2 | POUSSIN | STEINMETZ ANGELINE | ODENAS | 0016716V | 371 | - | 391 (1) | 351 (2) | - | - |
3 | POUSSIN | PAQUET AGATHE | ASMC-ARC | 0060393V | 365 | - | 355 (2) | - | 374 (2) | - |
4 | POUSSIN | FERRO LEVY | ODENAS | 0022180J | 345 | 363 (1) | - | 327 (3) | - | - |
5 | POUSSIN | BONHOMME JULES | LOZANNE | 1008816I | 322 | 264 (5) | 322 (4) | 258 (7) | 321 (3) | - |
6 | POUSSIN | PERRAUD YANN | ODENAS | 0043165U | 319 | 316 (2) | - | 321 (5) | - | - |
7 | POUSSIN | LIEVRE MERLIN | TARARE | 1016482E | 312 | 301 (3) | 291 (5) | 323 (4) | - | - |
8 | POUSSIN | MARUTI LISON | LYON 7EME | 0040059T | 272 | - | 252 (7) | 291 (6) | 216 (6) | - |
9 | POUSSIN | CHOISY TIMOTHEE | ASMC-ARC | 1013331Z | 247 | - | 271 (6) | - | 222 (5) | - |
10 | POUSSIN | FAYET ELISE | DARDILLY | 1006339B | 246 | - | 243 (8) | 248 (8) | - | - |
11 | POUSSIN | CORBIN NOLAN | TARARE | 1016490M | 200 | - | - | 176 (9) | 224 (4) | - |
12 | POUSSIN | ALIX CHARLIE | LOZANNE | 1012587J | 197 | 172 (6) | 222 (9) | 161 (10) | - | - |
Validation pour participer à la finale